Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sarolangun
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sarolangun
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
91 | Kelurahan Limbur Tembesi | Bathin VIII | Sulit I - Rp. 150.000 |
92 | Kelurahan Pasar Sarolangun | Sarolangun | Radius I - Rp. 80.000 |
93 | Kelurahan Sarolangun | Sarolangun | Radius I - Rp. 80.000 |
94 | Kelurahan Sarolangun Kembang | Sarolangun | Radius I - Rp. 80.000 |
95 | Kelurahan Sukasari | Sarolangun | Radius I - Rp. 80.000 |
96 | Kelurahan Sungai Benteng | Singkut | Radius II - Rp. 100.000 |
Menampilkan 91-96 dari 96 hasil