Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (Unaudited)
No | Tahun | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | 2025 | Semester I | Semester I |
2 | 2024 | ||
3 | 2023 | ||
4 | 2022 |
Semester II |
Semester II |
5 | 2021 | Lihat | Lihat |
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (Unaudited)
No | Tahun | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | 2025 | Semester I | Semester I |
2 | 2024 | ||
3 | 2023 | ||
4 | 2022 |
Semester II |
Semester II |
5 | 2021 | Lihat | Lihat |